Sie befinden sich hier: Vaskrsenje Srpske nade • DE • Projekte der Srpska Mreža • Opstanak • Opstanak Kontostand bis zum 1.03.2009
Opstanak Kontostand bis zum 1.03.2009
Einzahlungen für das Projekt Opstanak, die bis zum 01.03.2009 auf dem Konto von Nemanja e.V eingegangen sind.| Datum der Einzahlung auf das Konto |
Betrag in Euro |
Stadt, aus der die Einzahlung stammt |
| 27.02.2009 | 1000,00 | Bad Salzuflen |
| 27.02.2009 | 15,00 | Darmstadt |
| 26.02.2009 | 50,00 | Bielefeld |
| 25.02.2009 | 50,00 | Krumhorn |
| 20.02.2009 | 120,00 | Karlsfeld |
| 20.02.2009 | 10,00 | München |
| 20.02.2009 | 50,00 | Bad Oeynhausen |
| 19.02.2009 | 100,00 | Bielefeld |
| 19.02.2009 | 100,00 | Bielefeld |
| 19.02.2009 | 20,00 | --- |
| 17.02.2009 | 50,00 | Langenhagen |
| 13.02.2009 | 160,00 | München |
| 12.02.2009 | 55,00 | München |
| 12.02.2009 | 10,00 | München |
| 11.02.2009 | 10,00 | München |
| 11.02.2009 | 10,00 | Werl |
| 10.02.2009 | 10,00 | München |
| 10.02.2009 | 20,00 | München |
| 09.02.2009 | 10,00 | München |
| 05.02.2009 | 10,00 | München |
| 04.02.2009 | 100,00 | München |
| 04.02.2009 | 100,00 | Bielefeld |
| 03.02.2009 | 10,00 |
München |
| 02.02.2009 | 10,00 | --- |
| 02.02.2009 | 20,00 | Nürnberg |
Gesamtbetrag: 2.100,00 EURO
>>> zurück zur Gesamtübersicht