Sie befinden sich hier: Vaskrsenje Srpske nade • DE • Projekte der Srpska Mreža • Opstanak • Kontostand_1.4.2009_Opstanak.php.php
Einzahlungen für das Projekt Opstanak, die bis zum 01.04.2009 auf dem Konto von Nemanja e.V eingegangen sind.
Gesamtbetrag: 2.485,00 EURO
>>> zurück zur Gesamtübersicht
| Datum der Einzahlung auf das Konto |
Betrag in Euro |
Stadt, aus der die Einzahlung stammt |
| 31.03.2009 | 20,00 | Bielefeld |
| 31.03.2009 | 15,00 | Darmstadt |
| 20.03.2009 | 10,00 | Nürnberg |
| 20.03.2009 | 250,00 | Banja Luka (Republika Srpska) |
| 20.03.2009 | 20,00 | --- |
| 13.03.2009 | 240,00 | Sippersfeld |
| 11.03.2009 | 20,00 | München |
| 11.03.2009 | 10,00 | München |
| 11.03.2009 | 10,00 | München |
| 11.03.2009 | 100,00 | Bielefeld-HF |
| 11.03.2009 | 150,00 | Bielefeld |
| 10.03.2009 | 50,00 | München |
| 10.03.2009 | 10,00 | Nürnberg |
| 10.03.2009 | 10,00 | München |
| 10.03.2009 | 20,00 | München |
| 09.03.2009 | 10,00 | München |
| 05.03.2009 | 10,00 | München |
| 04.03.2009 | 500,00 | Nürnberg |
| 03.03.2009 | 1000,00 |
Heroldsberg/Nürnberg |
| 02.03.2009 | 10,00 | --- |
| 02.03.2009 | 20,00 | Nürnberg |
Gesamtbetrag: 2.485,00 EURO
>>> zurück zur Gesamtübersicht